
領(lǐng)先優(yōu)勢技術(shù)
· 寬輸入電壓,直流輸入電壓1000 v
· 最大效率為98.5%
· T三個層次設(shè)計,更有效,更發(fā)電
· Intenal直流開關(guān)
· 設(shè)計緊湊,nofan,低噪音技術(shù)
· 無風扇設(shè)計,易于維護
· IP65兼容
· 斯梅爾大小,重量輕,安裝方便
· 薄膜電容器設(shè)計,25年的設(shè)計使用壽命
· 標準配置USB /無線監(jiān)測更靈活、更方便


技術(shù)參數(shù) | |
型號 | TOPPV-30KTL |
直流輸入?yún)?shù) | |
最大直流功率 | 32000 w |
最大直流電壓 | 1000 vdc |
額定直流電壓 | 650 vdc |
MPPT操作電壓范圍 | 250 - 800 vdc |
輸入通道 | A:3 / B:3 / C:3 |
MPPT追蹤路數(shù) | 3 |
Max輸入電流 | 22A/ 22A/ 22A |
直流連接類型 | MC4終端 |
交流輸出參數(shù) | |
最大視在功率輸出 | 30000 w |
額定輸出功率 | 30000 w |
額定電網(wǎng)電壓 | 3/N/PE:220/380V |
每相電網(wǎng)電壓范圍 | 184 v - 276 v |
額定功率電網(wǎng)頻率 | 50 Hz / 60Hz |
電網(wǎng)頻率范圍 | 45-55Hz / 55 - 65Hz |
最大輸出電流 | 每相45.5A |
功率因數(shù)(因為Ф) | 0.8超前…0.8 滯后 |
當前諧波(THDI) | < 3% |
交流輸出終端連接類型 | 即插即用終端 |
效率 | |
最大效率 | 98.5% |
歐洲效率 | 98.1% |
MPPT效率 | 99.8% |
通用數(shù)據(jù) | |
(W / H / D)尺寸 | 580 * 680 * 265毫米 |
凈重 | 60KG |
安裝方式 | 壁掛固定 |
操作溫度范圍 | -25℃- 60℃ |
最大海拔高度 | 2000米 |
相對溫度 | 0% - -98%沒有凝結(jié) |
噪音 | ≤55分貝(A) |
夜間損耗 | 0 w |
電氣隔離 | Transfomerless |
冷卻方式 | 風扇 |
防護等級 | IP65 |
通信接口 | USB /無線/ RS- 485 |

