
型號:TOPPV-5KTL
技術(shù)參數(shù):
最大輸入功率 | 6000W |
單路MPPT最大功率 | 3000W |
最大直流電壓 | 1000V |
啟動電壓 | 200V |
直流電壓范圍 | 250-1000V |
MPPT工作電壓范圍/額定電壓 | 250-800V/650V |
滿載直流電壓范圍 | 250-800V |
最大輸入電流 | 22.0A |
MPPT每串最大輸入電流 | 12.0A/12.0A |
獨立MPPT路數(shù)/每路MPPT串?dāng)?shù) | 2/2 |
額定交流輸出功率 | 5000W |
最大交流視在功率 | 5000VA |
最大輸出電流 | 8.1A/ 每相 |
額定交流電壓; 電壓范圍 | 3/N/PE:220/380V |
交流電網(wǎng)頻率; 頻率范圍 | 50Hz/60Hz; |
功率因數(shù)(cos ∮) | 0.8 超前/0.8 滯后 |
電流諧波失真(THDI) | 小于3%(額定輸出功率) |
交流輸出端子連接類型 | 三相 |
最大效率 | 98.00% |
歐洲效率 | 97.50% |
MPPT 效率 | 99.80% |
直流防反接保護(hù) | 有 |
每路MPPT 直流開關(guān)保護(hù) | 可選 |
交流輸出過流保護(hù) | 有 |
交流輸出過壓保護(hù) | 有 |
接地故障監(jiān)測 | 有 |
并網(wǎng)監(jiān)測 | 有 |
漏電監(jiān)測保護(hù) | 有 |
防孤島保護(hù) | 有 |
尺寸(W/H/D) | 400*480*250mm |
重量 | 25KG |
安裝方式 | 壁掛式懸掛固定 |
運行溫度范圍 | -25℃ ~+60℃ |
噪音 | ≤ 30dB(A) |
最高工作海拔(高于最高工作海拔輸出降額) | 3000 米 |
夜間損耗 | 0W |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | T 型三電平/ 無變壓器 |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
防護(hù)等級 | IP65 |
相對濕度(無冷凝) | 0~98% |
直流連接器 | MC4 |
交流連接器 | C16/5 |
顯示界面 | LCD |
通訊方式:USB/Wi-Fi/GPRS/RS485 | 有/ 可選/ 可選/ 有 |
保質(zhì):5 年/10 年 | 是/ 可選 |
證書 |
CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83-2, G59-3, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-ARN4105, EN50438, EN62116, CQC, MEA, PEA, IEC61683 |

